A partir de 2018
Declaração de Não Emissão de Empenhos
| Ano | Descrição | Documento |
|---|---|---|
| 2026 | 25 a 30 de março | https://drive.google.com/file/d/1IYkVwL6oYfRioRMQGoHENwydglcC2ETp/view?usp=sharing |
| 2026 | 19 a 24 de janeiro | https://drive.google.com/file/d/1C4N6rvPIaCEaioabXQl5FZbgkTzWLsBE/view?usp=drive_link |
| 2026 | 05 a 10 de Janeiro | https://drive.google.com/file/d/1bQ3ChaIlfw4NTraZp8w9Y24bryZWcpNx/view?usp=sharing |
| 2025 | 22 a 27 de dezembro | https://drive.google.com/file/d/1E3o8DKFiuQbq-RGWBNduLVmCKPwFBwvo/view?usp=sharing |
| 2025 | 16 a 20 de dezembro | https://drive.google.com/open?id=1O9SKtgvSTVdCX_RcrbHVQ98r3cEqz1PX&usp=drive_copy |
| 2025 | 04 a 08 de Dezembro | https://drive.google.com/file/d/1wtP4XBDle9xd1dSNKe2f5SFgFsDBrs1N/view?usp=drive_link |
| 2025 | 22 a 26 de Julho | https://drive.google.com/file/d/1YLVIPj96miGbHcKoRUvPaqrMdca327YX/view?usp=drive_link |
| 2025 | 06 a 10 de Março | https://drive.google.com/open?id=16iDSAshMNWxY8uPa7Q2HrEO2bC01eJmX&usp=drive_copy |
| 2025 | 08 a 15 de Janeiro | https://drive.google.com/file/d/1kR_pzMUvnNin9mJSrfZ-HEwMgoXhMatb/view?usp=drive_link |
| 2024 | 28 de Novembro a 03 de Dezembro | https://drive.google.com/file/d/1Sa3AypET89dIoaiodGbJ9DX5rELtoEXe/view?usp=drive_link |
| 2024 | 15 a 19 de outubro | https://drive.google.com/open?id=16BkvZmbjtXSOBqrok_w1VUru3bfxkMeZ&usp=drive_copy |
| 2024 | 02 a 06 de outubro | https://drive.google.com/open?id=1_FPsuQJ5b1ovTkgRL3Ld50F0syHA1HWa&usp=drive_copy |
| 2024 | 12 a 16 de Setembro de 2024 | https://drive.google.com/file/d/1MRb5n3-Tn2B94tIQ1kogw_jKEaOMxd5s/view?usp=drive_link |
| 2024 | 15 a 19 de Julho de 2024 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2024/07/DECLARACAO-PORTAL-15.pdf |
| 2024 | 08 a 12 de Julho de 2024 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2024/07/DECLARACAO-PORTAL-mes-7.pdf |
| 2024 | 11 a 15 de Janeiro de 2024 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2024/01/DECLARACAO-PORTAL.pdf |
| 2023 | 20 a 25 de Julho de 2023 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2023/07/DECLARACAO-PORTAL-20-a-25-de-julho-de-2023.pdf |
| 2023 | 04 a 09 de Julho de 2023 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2023/07/declaracao-portal-jul.pdf |
| 2023 | 08 a 13 de Maio de 2023 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2023/05/DECLARACAO-PORTAL-23.pdf |
| 2023 | 04 a 08 de Março de 2023 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2023/04/04-a-08-de-marco-de-2023.pdf |
| 2023 | 20 a 25 de Fevereiro de 2023 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2023/02/DECLARACAO-PORTAL-20-a-25-de-fevereiro-de-2023..pdf |
| 2023 | 10 a 15 de Janeiro de 2023 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2023/01/10-a-15-de-janeiro-de-2023.pdf |
| 2022 | 12 a 17 de Dezembro de 2022 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2022/12/DECLARACAO-PORTAL.pdf |
| 2022 | 28 de Novembro a 03 de Dezembro de 2022 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2022/11/DECLARACAO-PORTAL-1.pdf |
| 2022 | 07 a 11 de Novembro de 2022 | https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2022/11/DECLARACAO-PORTAL.pdf |
A partir de 2010